Necesar pe camere
Alege apartament sau casă, setează dormitoarele, editează prețurile și printează. Continuă cu unelte: la ce sunt bune.
Preset și camere
Preset Apartament cu 2 dormitore. Trage rândurile ca să reordonezi sau să muți între camere. Editează cantități și prețuri, apoi printează.
Adaugă articol
Necesar pe camere – Apartament (2 dorm.)
Total orientativ: 46.700 lei · 63 buc · 8 liste
Living6.740 lei
| Articol | Cant. | Preț | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.500 lei | |||||
| 350 lei | |||||
| 1.800 lei | |||||
| 450 lei | |||||
| 400 lei | |||||
| 500 lei | |||||
| 140 lei | |||||
| 600 lei |
Dormitor 15.710 lei
| Articol | Cant. | Preț | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.200 lei | |||||
| 500 lei | |||||
| 1.800 lei | |||||
| 280 lei | |||||
| 350 lei | |||||
| 400 lei | |||||
| 180 lei |
Dormitor 25.710 lei
| Articol | Cant. | Preț | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.200 lei | |||||
| 500 lei | |||||
| 1.800 lei | |||||
| 280 lei | |||||
| 350 lei | |||||
| 400 lei | |||||
| 180 lei |
Bucătărie19.350 lei
| Articol | Cant. | Preț | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 8.000 lei | |||||
| 1.200 lei | |||||
| 700 lei | |||||
| 1.500 lei | |||||
| 1.600 lei | |||||
| 800 lei | |||||
| 2.500 lei | |||||
| 1.800 lei | |||||
| 450 lei | |||||
| 600 lei | |||||
| 200 lei |
Baie6.580 lei
| Articol | Cant. | Preț | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 650 lei | |||||
| 550 lei | |||||
| 2.200 lei | |||||
| 350 lei | |||||
| 700 lei | |||||
| 1.800 lei | |||||
| 150 lei | |||||
| 180 lei |
Hol / intrare960 lei
| Articol | Cant. | Preț | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 lei | |||||
| 200 lei | |||||
| 180 lei | |||||
| 80 lei |
Balcon690 lei
| Articol | Cant. | Preț | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 450 lei | |||||
| 120 lei | |||||
| 120 lei |
Scule & protecție (comun)960 lei
| Articol | Cant. | Preț | Total | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 180 lei | |||||
| 350 lei | |||||
| 80 lei | |||||
| 70 lei | |||||
| 220 lei | |||||
| 60 lei |
Total general
46.700 lei
63 bucăți pe 8 liste · prețuri orientative, editabile
Unelte: la ce sunt bune · Ce scule îți trebuie · Amenajarea camerelor
Întrebări frecvente
- Ce include presetul de apartament?
- Living, dormitoarele alese, bucătărie, baie, hol, scule comune; de la 2 dormitoare în sus apare și balconul. Poți șterge sau adăuga rânduri.
- Ce are în plus presetul de casă?
- Birou, debara/spălătorie, curte/terasă și, de la 3 dormitoare, o a doua baie. Listele sunt punct de pornire, nu proiect de arhitectură.
- Cum funcționează drag-and-drop?
- Trage un rând de pe mânerul din stânga ca să-l reordonezi în aceeași cameră sau să-l muți în altă listă (lasă-l pe tabelul camerei țintă).
- Prețurile sunt obligatorii?
- Nu - sunt orientative și complet editabile. Pune 0 la ce ai deja; totalul se actualizează live și apare pe print.
- Cum printez?
- Butonul „Printează liste / PDF” deschide dialogul browserului. Controalele de editare se ascund pe hârtie; rămân articolele, cantitățile și totalurile.
- Unde citesc despre scule?
- Ghidul „Unelte: la ce sunt bune” explică fiecare sculă; lista scurtă e în „Ce scule îți trebuie”. Ambele se leagă de blocul Scule din preset.